Nut & Bolts

 

Bolts

1.The Bolts generelly confirm to DIN931/933

2.Threads will be confirm to class 6g of DIN 13 of Coarse series

3.Material : Carbon steel, 8.8,10.9,12.9,B7,L7,B16,SS304,SS316

4.Thraed length LT
LT1 ≤ 125
LT2 > 125 to 200
LT3 > 200

5.Bolt lengths equal to or shorter than those listed coulumn/LFT Will be full threaded

6.All Dimensions are in inch

Nominal Thread Size-D Pitch A/F Max. A/C Max. SHANK DiaMax. HEAD HEIGHT Nom. RADIUS Min
Length of Thread
LT1LT2LT3L.F.T
LENGTH Range ItemCode ItemDescription
M6 1.00 10.0 11.05 6.0 4.0 0.25
18 - - -
15 - 100 GBMTHBM6 Hexbolt M6
M8 1.25 13.0 14.38 8.0 5.3 0.40
22 28 - 30
15 - 100 GBMTHBM8 Hexbolt M8
M10 1.50
16.0 17.0
17.80 18.90
10.0 6.4 0.40
26 32 45 35
15 - 100 GBMTHBM10 Hexbolt M10
M12 1.75
18.0 19.0
20.03 21.10
12.0 7.5 0.60
30 36 49 40
20 - 150 GBMTHBM12 Hexbolt M12
M14 2.00
21.0 22.0
23.35 24.49
14.0 8.8 0.60
34 40 53 45
25 - 150 GBMTHBM14 Hexbolt M14
M16 2.00 24.0 26.75 16.0 10.0 0.60
38 44 57 50
25 - 200 GBMTHBM16 Hexbolt M16
M18 2.50 27.0 30.14 18.0 11.5 0.60
42 48 61 60
35 - 200 GBMTHBM18 Hexbolt M18
M20 2.50 30.0 33.53 20.0 12.5 0.80
46 52 65 60
35 - 200 GBMTHBM20 Hexbolt M20
M22 2.50
32.0 34.0
35.72 37.72
22.0 14.0 0.80
50 56 69 65
40 - 200 GBMTHBM22 Hexbolt M22
M24 3.00 36.0 39.98 24.0 15.0 0.80
54 60 73 75
40 - 200 GBMTHBM24 Hexbolt M24
M27 3.00 41.0 45.20 27.0 17.0 1.00
60 66 79 85
70 - 200 GBMTHBM27 Hexbolt M27
M30 3.50 46.0 50.85 30.0 18.7 1.00
66 72 85 85
70 - 300 GBMTHBM30 Hexbolt M30
M36 4.00 55.0 60.79 36.0 22.5 1.00
78 84 97 100
80 - 300 GBMTHBM36 Hexbolt M36
M39 4.00 60.0 66.44 39.0 25.0 1.00
84 90 103 110
90 - 300 GBMTHBM39 Hexbolt M39
M42 4.50 65.0 71.30 42.0 26.0 1.20
90 96 109 120
90 - 300 GBMTHBM42 Hexbolt M42
M45 4.50 76.95 70.00 45.0 28.0 1.20
96 102 115 -
100 - 300 GBMTHBM45 Hexbolt M45
M48 5.00 82.6 75.00 48.0 30.0 1.60
107 108 116 -
100 - 300 GBMTHBM48 Hexbolt M48
M52 5.00 88.25 80.00 52.0 33.0 1.60
- 116 129 -
150 - 350 GBMTHBM52 Hexbolt M52